Melyik hőszigetelő anyagot válasszam?
Ne a legvastagabb szigetelést válaszd — a célodhoz illőt. Az alábbi gyorstábla azonnal ajánl, alatta a részletes összevetés és egy 4 kérdéses kvíz.
| Ha ezt akarod | Ezt válaszd |
|---|---|
| Legolcsóbb | EPS (expandált polisztirol) |
| Legjobb ár/érték | Grafitos EPS |
| Kevés hely | PIR / PUR keményhab |
| Tűzvédelem | Kőzetgyapot |
| Nedvesség | XPS (extrudált polisztirol) |
| Penész | Multipor (ásványi hab) |
Részletes ajánlás cél szerint
| Ha ez a célod… | Ajánlott anyag | λ | Miért |
|---|---|---|---|
| Legjobb ár-érték arány | Grafitos EPS | 0.031 | Erős hőszigetelő érték elfogadható áron, vékonyabb réteg elég. |
| A legolcsóbb megoldás | EPS (expandált polisztirol) | 0.038 | A legelterjedtebb, legkedvezőbb árú homlokzati alaplemez. |
| A legkevesebb hely (vékony réteg) | PIR / PUR keményhab | 0.022 | A legjobb hővezetés — fele vastagságból ugyanaz az érték. |
| Tűzvédelem, nem éghető | Kőzetgyapot | 0.035 | A1 tűzvédelmi osztály, páraáteresztő — tetőn és tűzgátnál kötelező. |
| Nedvesség, lábazat, talaj | XPS (extrudált polisztirol) | 0.034 | Zárt cellás, nem szív vizet — talajjal érintkező felületre. |
| Belső oldali szigetelés, penész | Multipor (ásványi hab) | 0.043 | Kapilláris aktív ásványi lemez — penészmentesen szigetel belülről. |
| Tető, tetőtér, padlásfödém | Üveggyapot | 0.035 | Könnyű szálas anyag, olcsón vastagon beépíthető a szarufák közé. |
Anyagválasztó kvíz
4 kérdés, konkrét ajánlás a végén.
Gyakori kérdések
Melyik a legjobb hőszigetelő anyag?
Nincs univerzális legjobb — a felülettől és a céltól függ. Homlokzatra grafitos EPS, tetőre kőzetgyapot vagy üveggyapot, lábazatra XPS, belső oldalra Multipor, kevés helyre PIR. A fenti táblázat és a kvíz cél szerint ajánl.
EPS vagy kőzetgyapot?
Az EPS olcsóbb és könnyebb, homlokzatra jó ár-érték. A kőzetgyapot nem éghető (A1) és páraáteresztő — ahol a tűzvédelem vagy a fal „lélegzése” fontos, ott a kőzetgyapot a helyes választás, magasabb áron.
Mennyivel jobb a grafitos EPS a sima EPS-nél?
A grafitos EPS hővezetése kb. 0,031 a sima EPS 0,038-ával szemben, így azonos hőszigetelő értékhez vékonyabb réteg elég — kevesebb helyet foglal a homlokzaton.