Hőszigetelő anyagok összehasonlítása
Válaszd ki a felületet és a vastagságot — a motor az összes alkalmas anyagot ár és megtérülés szerint rendezi.
Hőszigetelő anyagok összehasonlító motorja
Válaszd ki a felületet és a vastagságot — a rangsor 40% ár, 30% megtérülés és 30% felület-specifikus ajánlottság alapján, a magyar kivitelezési gyakorlathoz igazítva.
Anyagok műszaki összevetése
| Anyag | Ajánlott felület | λ (W/mK) | Tűz | Nedvesség |
|---|---|---|---|---|
| PIR / PUR keményhab | Lapostető hőszigetelés ★★★★★ | 0.022 | E | jó |
| Szórt PUR hab | Lapostető hőszigetelés ★★★★☆ | 0.025 | E | jó |
| Grafitos EPS | Homlokzati hőszigetelés ★★★★★ | 0.031 | E | közepes |
| XPS (extrudált polisztirol) | Lábazati hőszigetelés ★★★★★ | 0.034 | E | kiváló |
| Kőzetgyapot | Tető és tetőszigetelés ★★★★★ | 0.035 | A1 | páraáteresztő |
| Üveggyapot | Tető és tetőszigetelés ★★★★★ | 0.035 | A1 | páraáteresztő |
| EPS (expandált polisztirol) | Homlokzati hőszigetelés ★★★★★ | 0.038 | E | közepes |
| Cellulóz (befújt) | Padlásfödém hőszigetelés ★★★★★ | 0.039 | B | páraszabályozó |
| Multipor (ásványi hab) | Belső oldali hőszigetelés ★★★★★ | 0.043 | A1 | kapilláris aktív |
Az „Ajánlott felület" az adott anyag legjellemzőbb, kivitelezésben bevett alkalmazása (★ = ajánlottság). Minél kisebb a λ, annál jobb a hőszigetelő képesség azonos vastagságnál.